Plne vybavený rotoped Golf C4 s hlbokým nástupom v atraktívnom čiernom dizajne je vybavený elektronicky riadenými magnetickými brzdami a množstvom moderných prvkov, vďaka ktorým sa trenažér dokonale prispôsobí potrebám trénujúceho. Od možnosti rýchlej výmeny sedadla a riadidiel až po vyhodnotenie a zobrazenie tréningových hodnôt na prehľadnom displeji. Komfortné sedadlo s výškovým aj horizontálnym posunom, dlaňové senzory pre snímanie pulzu, 10 tréningových programov, vrátane nastaviteľných kardiozón, to všetko predurčuje tento cenovo dostupný rotoped pre plnohodnotný tréning celej rodiny.
Jazda na rotopede priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, zvyšuje kapacitu pľúc a celkovú vytrvalosť. Tento typ tréningu umožňuje predovšetkým komplexné posilňovanie všetkých svalových partií dolných končatín, a je tak vhodný nielen pre udržovanie kondície, spaľovanie tukov a prevenciu zdravotných komplikácií, ale vďaka svojej nenáročnej obsluhe a hlbokému nástupu je ideálny taktiež pri rekonvalescencii po úraze, srdečných príhodách alebo kĺbových problémoch.
Rotoped Golf C4 - technická špecifikácia | |
---|---|
Tréningový počítač | |
Tréningový čas: | áno |
Tréningová vzdialenosť: | áno |
Celková vzdialenosť: | áno |
Rýchlosť: | áno |
Frekvencia šliapania: | áno |
Spotreba energie: | áno (závisle na brzdnom stupni) |
Hodiny a dátum: | áno |
Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
Počet permanentných údajov na displeji: | 6 funkcií |
Uloženie osobných dát do pamäti: | 4 osoby + hosť |
Podsvietenie displeja: | |
Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou), hrudný pás (voliteľ. príslušenstvo) |
Integrovaný prijímač signálu Cardio Pulz Setu: | nie |
Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | |
Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | áno |
Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | áno |
Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno |
Celkový počet tréningových programov: | 10 |
Prednastavené záťažové profily: | 6 |
Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | 1 |
Pulzom riadené programy: | 1 |
Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
Technické parametre | |
Brzdný systém: | magnet |
Prevodový systém: | plochý, pozdĺžne drážkovaný priemyselný remeň |
Pomer otáčok stred / zotrvačník: | 1:10 |
Hmotnosť zotrvačníka: | 6 kg |
Regulácia záťaže: | závisle na otáčkach |
Rozsah záťaže: | 1 - 15 (elektronicky) |
Osadenie stredového zloženia: | priemyselné ložiská |
Rýchle nastavenie výšky sedadla: | áno |
Horizontálny posun sedadla: | áno |
Gélové sedadlo: | áno |
Hlboký nástup: | áno |
Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
Nastavenie riadidiel: | sklon |
Samo nastavovacie remienkové pedále: | áno |
Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | 73 / 100 cm |
Kolieska pre prepravu: | áno |
Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
Napájanie: | tužkové batérie (2 x AA - 1,5V) |
DIN EN triedy: | DIN EN 957-1/5, trieda HB |
Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 130 kg |
Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 38 kg |
Rozmery po zostavení (d x š x v): | 119 x 55 x 137 cm |
Rozmery balenia (d x š x v): | 114 x 79 x 31 cm |
Rotoped Golf C4 - technická špecifikácia | |
---|---|
Tréningový počítač | |
Tréningový čas: | áno |
Tréningová vzdialenosť: | áno |
Celková vzdialenosť: | áno |
Rýchlosť: | áno |
Frekvencia šliapania: | áno |
Spotreba energie: | áno (závisle na brzdnom stupni) |
Hodiny a dátum: | áno |
Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
Počet permanentných údajov na displeji: | 6 funkcií |
Uloženie osobných dát do pamäti: | 4 osoby + hosť |
Podsvietenie displeja: | |
Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou), hrudný pás (voliteľ. príslušenstvo) |
Integrovaný prijímač signálu Cardio Pulz Setu: | nie |
Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | |
Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | áno |
Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | áno |
Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno |
Celkový počet tréningových programov: | 10 |
Prednastavené záťažové profily: | 6 |
Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | 1 |
Pulzom riadené programy: | 1 |
Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
Technické parametre | |
Brzdný systém: | magnet |
Prevodový systém: | plochý, pozdĺžne drážkovaný priemyselný remeň |
Pomer otáčok stred / zotrvačník: | 1:10 |
Hmotnosť zotrvačníka: | 6 kg |
Regulácia záťaže: | závisle na otáčkach |
Rozsah záťaže: | 1 - 15 (elektronicky) |
Osadenie stredového zloženia: | priemyselné ložiská |
Rýchle nastavenie výšky sedadla: | áno |
Horizontálny posun sedadla: | áno |
Gélové sedadlo: | áno |
Hlboký nástup: | áno |
Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
Nastavenie riadidiel: | sklon |
Samo nastavovacie remienkové pedále: | áno |
Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | 73 / 100 cm |
Kolieska pre prepravu: | áno |
Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
Napájanie: | tužkové batérie (2 x AA - 1,5V) |
DIN EN triedy: | DIN EN 957-1/5, trieda HB |
Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 130 kg |
Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 38 kg |
Rozmery po zostavení (d x š x v): | 119 x 55 x 137 cm |
Rozmery balenia (d x š x v): | 114 x 79 x 31 cm |
Obchod KETTLER-SPECIAL
získal vďaka spokojnosti overených zákazníkov prestížny certifikát Overené zákazníkmi.